Lunar Calendar and Zodiac
The start of a Chinese zodiac sign is usually defined as the lìchūn of a year, not the first day of a Chinese new year as shown.
The start of a Chinese zodiac sign is usually defined as the lìchÅ«n of a year, not the first day of a Chinese new year as shown.
Chinese Zodiac for the past and present century (Note: first & second columns: 1900-1960. Third & fourth columns: 1960-2020.) 1900-1960 | 1960-2020 | Element | Sign | ||
Begin | End | Begin | End | ||
1900 Jan 31 | 1901 Feb 18 | 1960 Jan 28 | 1961 Feb 14 | 金 Metal | é¼ Rat |
1901 Feb 19 | 1902 Feb 07 | 1961 Feb 15 | 1962 Feb 04 | 金 Metal | 牛 Ox |
1902 Feb 08 | 1903 Jan 28 | 1962 Feb 05 | 1963 Jan 24 | 水 Water | 虎 Tiger |
1903 Jan 29 | 1904 Feb 15 | 1963 Jan 25 | 1964 Feb 12 | æ°´ Water | å…” Rabbit |
1904 Feb 16 | 1905 Feb 03 | 1964 Feb 13 | 1965 Feb 01 | 木 Wood | é¾ Dragon |
1905 Feb 04 | 1906 Jan 24 | 1965 Feb 02 | 1966 Jan 20 | 木 Wood | 蛇 Snake |
1906 Jan 25 | 1907 Feb 12 | 1966 Jan 21 | 1967 Feb 08 | ç« Fire | 馬 Horse |
1907 Feb 13 | 1908 Feb 01 | 1967 Feb 09 | 1968 Jan 29 | ç« Fire | 羊 Sheep |
1908 Feb 02 | 1909 Jan 21 | 1968 Jan 30 | 1969 Feb 16 | 土 Earth | 猴 Monkey |
1909 Jan 22 | 1910 Feb 09 | 1969 Feb 17 | 1970 Feb 05 | 土 Earth | 雞 Rooster |
1910 Feb 10 | 1911 Jan 29 | 1970 Feb 06 | 1971 Jan 26 | 金 Metal | 狗 Dog |
1911 Jan 30 | 1912 Feb 17 | 1971 Jan 27 | 1972 Feb 14 | 金 Metal | 豬 Pig |
1912 Feb 18 | 1913 Feb 05 | 1972 Feb 15 | 1973 Feb 02 | æ°´ Water | é¼ Rat |
1913 Feb 06 | 1914 Jan 25 | 1973 Feb 03 | 1974 Jan 22 | 水 Water | 牛 Ox |
1914 Jan 26 | 1915 Feb 13 | 1974 Jan 23 | 1975 Feb 10 | 木 Wood | 虎 Tiger |
1915 Feb 14 | 1916 Feb 02 | 1975 Feb 11 | 1976 Jan 30 | 木 Wood | 兔 Rabbit |
1916 Feb 03 | 1917 Jan 22 | 1976 Jan 31 | 1977 Feb 17 | ç« Fire | é¾ Dragon |
1917 Jan 23 | 1918 Feb 10 | 1977 Feb 18 | 1978 Feb 06 | ç« Fire | 蛇 Snake |
1918 Feb 11 | 1919 Jan 31 | 1978 Feb 07 | 1979 Jan 27 | 土 Earth | 馬 Horse |
1919 Feb 01 | 1920 Feb 19 | 1979 Jan 28 | 1980 Feb 15 | 土 Earth | 羊 Sheep |
1920 Feb 20 | 1921 Feb 07 | 1980 Feb 16 | 1981 Feb 04 | 金 Metal | 猴 Monkey |
1921 Feb 08 | 1922 Jan 27 | 1981 Feb 05 | 1982 Jan 24 | 金 Metal | 雞 Rooster |
1922 Jan 28 | 1923 Feb 15 | 1982 Jan 25 | 1983 Feb 12 | æ°´ Water | ç‹— Dog |
1923 Feb 16 | 1924 Feb 04 | 1983 Feb 13 | 1984 Feb 01 | 水 Water | 豬 Pig |
1924 Feb 05 | 1925 Jan 24 | 1984 Feb 02 | 1985 Feb 19 | 木 Wood | é¼ Rat |
1925 Jan 25 | 1926 Feb 12 | 1985 Feb 20 | 1986 Feb 08 | 木 Wood | 牛 Ox |
1926 Feb 13 | 1927 Feb 01 | 1986 Feb 09 | 1987 Jan 28 | ç« Fire | 虎 Tiger |
1927 Feb 02 | 1928 Jan 22 | 1987 Jan 29 | 1988 Feb 16 | ç« Fire | å…” Rabbit |
1928 Jan 23 | 1929 Feb 09 | 1988 Feb 17 | 1989 Feb 05 | 土 Earth | é¾ Dragon |
1929 Feb 10 | 1930 Jan 29 | 1989 Feb 06 | 1990 Jan 26 | 土 Earth | 蛇 Snake |
1930 Jan 30 | 1931 Feb 16 | 1990 Jan 27 | 1991 Feb 14 | 金 Metal | 馬 Horse |
1931 Feb 17 | 1932 Feb 05 | 1991 Feb 15 | 1992 Feb 03 | 金 Metal | 羊 Sheep |
1932 Feb 06 | 1933 Jan 25 | 1992 Feb 04 | 1993 Jan 22 | 水 Water | 猴 Monkey |
1933 Jan 26 | 1934 Feb 13 | 1993 Jan 23 | 1994 Feb 09 | 水 Water | 雞 Rooster |
1934 Feb 14 | 1935 Feb 03 | 1994 Feb 10 | 1995 Jan 30 | 木 Wood | 狗 Dog |
1935 Feb 04 | 1936 Jan 23 | 1995 Jan 31 |
Add to:
del.icio.us |
Digg
Rate this article | ||



del.icio.us
Digg